




Xe nâng tay điện 2 / 2,5 tấn EPT20-20WA / EPT25-WA
Lượt xem : 956
Mô tả
• Model |
EPT20-20WA/EPT25-WA |
• Tải trọng nâng |
2.0/2.5 Tấn |
• Chiều cao nâng |
120 mm |
• Động cơ điện |
Xoay chiều ( AC ) |
• Điện áp/Dung lượng pin |
24V/210Ah/210Ah |
Liên hệ: 0962 772 441 (Mr Tuấn Anh)
83.000.000 đ
LIÊN HỆ TƯ VẤN
![]() |
0962 772 441 |
Tư vấn sản phẩm miễn phí, chế độ bảo hành lâu dài
Nhận xe nhanh, giao xe tận nơi theo yêu cầu
Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe nâng hàng
Linh kiện, phụ tùng, nhập khẩu chính hãng theo yêu cầu
- Mô tả
- Thông số tiêu chuẩn
- Tài liệu
- Video
.jpg)
Số sê-ri | Tên | Đơn vị quốc tế (tên mã) | + độ tương phản | + độ tương phản |
đặc tính
1.1 | Nhãn hiệu | Trung tính | Trung tính | |
1.2 | mô hình | EPT25-WA | EPT20-20WA | |
1.3 | Loại điện | điện | điện | |
1,4 | Loại hoạt động | Đi dạo | Đi dạo | |
1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 2500 | 2000 |
1.6 | Tải khoảng cách trung tâm | c (mm) | 600 | 600 |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1418 (1488) | 1418 (1488) |
cân nặng
2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 567 | 535 |
Lốp, khung xe
3,1 | Loại lốp, bánh lái / bánh xe tải (vô lăng) | Polyurethane / Polyurethane | Polyurethane / Polyurethane | |
3.2 | Kích thước bánh xe lái (đường kính × chiều rộng) | Ф230x75 | Ф230x75 | |
3,3 | Kích thước bánh xe chịu lực (đường kính × chiều rộng) | Ф85x70 / Ф83x115 | Ф85x70 / Ф83x115 | |
3,4 | Kích thước bánh xe cân bằng (đường kính × chiều rộng) | Ф85x48 | Ф85x48 |
kích thước
4.4. | Chiều cao nâng tối đa tiêu chuẩn | h3 (mm) | 120 | 120 |
4,9 | Chiều cao tối thiểu / tối đa của cần điều khiển ở vị trí vận hành | h14 (mm) | 715/1200 | 715/1200 |
4,15 | Chiều cao sau khi ngã ba | h13 (mm) | 85 | 85 |
4.19 | Chiều dài xe | l1 (mm) | 1748 (1818) | 1748 (1818) |
4,20. | Chiều dài của bề mặt thẳng đứng của ngã ba | l2 (mm) | 598 | 621 |
4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 710 | 710 |
4,22 | Kích thước ngã ba | s / e / l (mm) | 55/170/1150 (1220) | 55/170/1150 (1220) |
4,25 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b5 (mm) | 540/600/685 | 540/600/685 |
4.34.1 | Pallet là 1000 × 1200 chiều rộng lối đi | Ast (mm) | 1815 | 2419 |
4.34.2 | Khay có chiều rộng lối đi 800 × 1200 | Ast (mm) | 2015 | 2667 |
4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 1595 | 1619 |
Thông số hiệu suất
5.1 | Tốc độ đi bộ, tải / không tải đầy đủ | km / h | 5 / 5,5 | 5 / 5,5 |
5,2 | Tốc độ nâng, tải đầy / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,051 / 0,060 | 0,051 / 0,060 |
5,3 | Giảm tốc độ, đầy tải / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,032 / 0,039 | 0,032 / 0,039 |
5,8 | Độ dốc tối đa, tải / không tải đầy đủ | % | 16 tháng 6 | 8/16 |
5.10. | Loại phanh dịch vụ | Điện từ | Điện từ |
Động cơ điện, đơn vị điện
6.1 | Động cơ truyền động định mức S2 60 phút | kw | 1.1 | 1.1 |
6.2 | Động cơ nâng công suất định mức S3 15% | kw | 0,84 | 0,84 |
6,4 | Pin điện áp / dung lượng danh định | V / À | 24 V / 240Ah | 24 V / 210Ah |
Cơ cấu lái / nâng
8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | AC | AC |
Các thông số khác
10,5 | Kiểu lái | cơ khí | cơ khí | |
10,7 | Mức độ ồn | dB (A) | 74 | 74 |