




Xe nâng pallet điện 2 tấn model RPE201Z
Lượt xem : 1744
Thông tin sản phẩm
- Hệ thống truyền động DC cung cấp năng lượng mạnh mẽ;
- Thiết kế nhỏ gọn, lái xe linh hoạt;
- Thân máy dễ tháo rời và lắp ráp, dễ bảo trì;
- Liên hệ: 0962 772 441 (Mr Tuấn Anh)
Liên hệ
LIÊN HỆ TƯ VẤN
![]() |
0962 772 441 |
Tư vấn sản phẩm miễn phí, chế độ bảo hành lâu dài
Nhận xe nhanh, giao xe tận nơi theo yêu cầu
Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe nâng hàng
Linh kiện, phụ tùng, nhập khẩu chính hãng theo yêu cầu
- Mô tả
- Thông số tiêu chuẩn
- Tài liệu
- Video




Số sê-ri | Tên | Đơn vị quốc tế (tên mã) | + độ tương phản |
đặc tính
1.1 | Nhãn hiệu | Trung tính | |
1.2 | mô hình | RPE201 | |
1.3 | Loại điện | điện | |
1,4 | Loại hoạt động | Loại bàn đạp | |
1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 2000 |
1.6 | Tải khoảng cách trung tâm | c (mm) | 600 |
1.8 | Mang chiều dài | x (mm) | 1000 |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1377 |
cân nặng
2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 300 |
Lốp, khung xe
3,1 | Loại lốp, bánh lái / bánh xe tải (vô lăng) | Polyurethane / Polyurethane | |
3.2 | Kích thước bánh xe lái (đường kính × chiều rộng) | 45245x94 | |
3,3 | Kích thước bánh xe chịu lực (đường kính × chiều rộng) | 2x 80x85 / Ф80x115 | |
3,4 | Kích thước bánh xe cân bằng (đường kính × chiều rộng) | Ф100x40 |
kích thước
4.4. | Chiều cao nâng tối đa tiêu chuẩn | h3 (mm) | 140 |
4,9 | Chiều cao tối thiểu / tối đa của cần điều khiển ở vị trí vận hành | h14 (mm) | 960/1436 |
4,15 | Chiều cao sau khi ngã ba | h13 (mm) | 82,5 |
4.19 | Chiều dài xe | l1 (mm) | 1851 |
4,20. | Chiều dài của bề mặt thẳng đứng của ngã ba | l2 (mm) | 681 |
4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 780/752 |
4,22 | Kích thước ngã ba | s / e / l (mm) | 55x170x1170 |
4,25 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b5 (mm) | 540/685 |
4.34.1 | Pallet là 1000 × 1200 chiều rộng lối đi | Ast (mm) | 2496 |
4.34.2 | Khay có chiều rộng lối đi 800 × 1200 | Ast (mm) | 2343 |
4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 1696 |
Thông số hiệu suất
5.1 | Tốc độ đi bộ, tải / không tải đầy đủ | km / h | 5.5 / 6.0 |
5,2 | Tốc độ nâng, tải đầy / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,028 / 0,04 |
5,3 | Giảm tốc độ, đầy tải / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,04 / 0,022 |
5,8 | Độ dốc tối đa, tải / không tải đầy đủ | % | 8/16 |
5.10. | Loại phanh dịch vụ | Điện từ |
Động cơ điện, đơn vị điện
6.1 | Động cơ truyền động định mức S2 60 phút | kw | 0,9 |
6.2 | Động cơ nâng công suất định mức S3 15% | kw | 0,84 |
6,4 | Pin điện áp / dung lượng danh định | V / À | 48/30 (pin lithium) |
Cơ cấu lái / nâng
8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | DC |
Các thông số khác
10,5 | Kiểu lái | cơ khí | |
10,7 | Mức độ ồn | dB (A) | 74 |