Xe nâng chống cháy nổ đối trọng 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 tấn
Liên hệ: 0962 772 441
LIÊN HỆ TƯ VẤN
| 0962 772 441 |
Tư vấn sản phẩm miễn phí, chế độ bảo hành lâu dài
Nhận xe nhanh, giao xe tận nơi theo yêu cầu
Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe nâng hàng
Linh kiện, phụ tùng, nhập khẩu chính hãng theo yêu cầu
- Mô tả
- Thông số tiêu chuẩn
- Tài liệu
- Video
Đặc Điểm Sản Phẩm
• Cơ chế nội bộ xe nâng chống cháy nổ với quyền sở hữu trí tuệ độc lập;
Thiết kế chống cháy nổ tổng thể, độ tin cậy chống cháy nổ cao và hiệu suất vượt trội;
• Động cơ chống cháy nổ bên trong được cung cấp bởi sức mạnh mạnh mẽ;
• Điều khiển hoàn toàn thông minh cho toàn bộ máy, bao gồm một loạt các hệ thống tự điều khiển năng lượng như điều khiển tăng nhiệt độ toàn bộ máy, điều khiển ngọn lửa tự động của động cơ, kiểm soát nhiệt độ khí thải động cơ, hệ thống cảm biến nồng độ khí dễ cháy, hệ thống giám sát cách nhiệt toàn bộ máy, v.v.
• Hệ thống làm mát độc đáo để đảm bảo sự tăng nhiệt độ thấp của toàn bộ máy;
Sử dụng đèn nguồn sáng và đèn tín hiệu, tăng nhiệt độ thấp, độ tin cậy chống cháy nổ cao;
• Động cơ có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và hiệu suất đáng tin cậy;
• Dấu hiệu chống cháy nổ là Ex de ib s ⅡB T4 Gb / Ex tD ibD A21 IP65 T135 ℃. Thích hợp cho môi trường khí nổ (Vùng 1, 2) và môi trường bụi không dẫn điện (Vùng 21, 22) và các yêu cầu chống cháy nổ cao khác, như hóa dầu, quân sự, dược phẩm, sơn, than, bột, nhà máy rượu và các ngành công nghiệp khác Xử lý, bốc xếp các hoạt động trong sản xuất, kho, vv;
| Số sê-ri | Tên | Đơn vị quốc tế (Mã) | + Độ tương phản | + Độ tương phản | + Độ tương phản | + Độ tương phản |
| 1.1 | Nhãn hiệu | Trung tính | Trung tính | Trung tính | Trung tính | |
| 1.2 | mô hình | CPCDB30 | CPCDB20 | CPCDB25 | CPCDB35 | |
| 1.3 | Loại điện | Đốt trong | Đốt trong | Đốt trong | Đốt trong | |
| 1,4 | Loại hoạt động | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi | |
| 1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 3000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 1.6 | Tải khoảng cách trung tâm | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8. | Phía trước nhô ra | x (mm) | 490 | 485 | 485 | 490 |
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 4570 | 4450 | 4510 | 4750 |
| 3.2 | Kích thước bánh xe (đường kính × chiều rộng) | 28 × 9-15 | 28 × 9-15 | 28 × 9-15 | 28 × 9-15 | |
| 3.3. | Kích thước tay lái (đường kính × chiều rộng) | 6,00-9 | 6,00-9 | 6,00-9 | 6,00-9 |
| 4.1 | Góc nghiêng của khung cửa và ngã ba | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Chiều cao thấp nhất sau khi cột buồm được hạ xuống | h1 (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4,4 | Chiều cao nâng tối đa của cổng tiêu chuẩn | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4,7 | Chiều cao mái (buồng lái) | h6 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| 4.19 | Chiều dài xe | l1 (mm) | 3808 | 3800 | 3800 | 3808 |
| 4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 4,22 | Kích thước ngã ba | s / e / l (mm) | 1070 (chiều dài) | 1070 (chiều dài) | 1070 (chiều dài) | 1070 (chiều dài) |
| 4.32. | Giải phóng mặt bằng cơ thể tối thiểu | m2 (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 2380 | 2350 | 2350 | 2380 |
| 4.38. | Độ rộng kênh góc phải tối thiểu | (mm) | 4140 | 4035 | 4135 | 4140 |
| 5.1 | Tốc độ đi bộ, đầy tải / không tải | km / h | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 17/18 |
| 5,2 | Tốc độ nâng, tải đầy / không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,32 / 0,36 | 0,32 / 0,36 | 0,32 / 0,36 | 0,31 / 0,36 |
| 5,8 | Độ dốc tối đa, tải đầy đủ / không tải | % | (Tải đầy đủ) 15 | (Tải đầy đủ) 18 | (Tải đầy đủ) 18 | (Tải đầy đủ) 15 |
| 7.2. | Động cơ chống nổ đánh giá sức mạnh | kw | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 10.11 | Lớp chống cháy nổ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb / Ex tD ibD A21 IP65 T135 ℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb / Ex tD ibD A21 IP65 T135 ℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb / Ex tD ibD A21 IP65 T135 ℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb / Ex tD ibD A21 IP65 T135 ℃ |






